山西废铁价格最新行情2020,山西省的废铁多少钱一吨加我哦好友有事问你
来源:整理 编辑:皮来回收 2023-12-30 12:49:07
1,山西省的废铁多少钱一吨加我哦好友有事问你
2,山西废钢收购报价
3,8月25日左右山西临汾的废铁价格
2.6每公斤,这是外面收破烂的价格,去废品站会好点
4,太原废钢多少钱
山西 太原 >6mm 2350 →0 ↓50 当地市场不含税价
5,废铁回收价多少钱一斤
2020年价格1.09元-2.28元/每斤2020年废铁一般收1.09元-2.28元左右一斤。不过,废铁受供求关系的影响,价格时常会有波动,除此每个地方的价格多少还是会有所不同的,例如:上海统一废铁价格是1090至1710元一吨;山东地区统一废铁价格是1450至1870元一吨;浙江地区统一废铁价格是1880至2180元一吨。 废铁往往是不起眼的,因为是废弃的东西,在建筑工地最常见,但人家工地一般都会和废品回收厂家合作,将废铁卖给回收厂,还能收获一笔钱,一吨的废铁可是能卖不少钱呢,至于废铁多少钱一斤?还是得看行情如何。据市场分析,废铁废钢的价格不断下跌,短时间是很难上涨了。废铁分有很多种,不同种类的废铁,价格也有差别,比如部分生铁,能卖1850元/吨;冲击波铁边材,回收价格是2000多元一吨,价格比较贵的是电机铁,回收价格为2280元/吨,其中,铁件0.7元/斤,激波铁边八毛钱一公斤,电机铁件则是八毛一斤。以下是2020年部分地区与废铁价目表:2022年10月13日广东地区马达铁的价格是2720元/吨
6,山西地区废旧钢材的价格
8月21日太原钢材市场价格行情
来源:钢材网 2008-8-21
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 长治钢铁 5200 0 -350 -580
普线 Φ8mm Q235 长治钢铁 5200 0 -350 -580
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5150 0 -250 -600
高线 Φ6.5mm Q235 中阳 5150 0 -250 -600
高线 Φ6.5/8mm Q235 中宇 5150 0 -200 -600
高线 Φ8mm Q235 海鑫 5150 0 -250 -600
高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 5200 0 -300 -530
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长治钢铁 5300 0 -350 -430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5300 0 -300 -420
螺纹钢 Φ12mm HRB335 晋城福盛 5100 0 -180 -300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 长治钢铁 5200 0 -200 -420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5100 0 -250 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5100 0 -220 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中阳 5100 0 -220 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋城福盛 5100 0 -200 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB400 酒钢 5500 0 -200 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 5400 0 -220 -350
圆钢 Φ12mm Q235 长治钢铁 5800 0 -200 -380
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治钢铁 5450 0 -200 -380
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6150 0 0 -150
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 6100 0 0 -150
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 6000 0 0 -280
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5900 0 0 -320
热轧板卷 4.0mm*1500*C Q235 太钢 5400 0 0 -670
热轧板卷 4.75mm*1250*C Q235 太钢 5250 -100 -150 -820
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 包钢 5400 0 0 -670
冷轧板卷 0.5mm*1000*2000 Q195 卡钢 7350 0 -50 -150
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7300 0 -50 -150
冷轧板卷 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7200 0 -50 -150
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7200 0 -50 -150
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7300 0 -50 -50
普中板 6mm Q235 天钢/酒钢 7000 0 -100 -280
普中板 8mm Q235 太钢 6850 0 -150 -350
普中板 8mm Q235 临钢 6850 0 -150 -350
普中板 10mm Q235 临钢 6350 0 -250 -380
普中板 20mm Q235 临钢 5730 -70 -300 -600
普中板 20mm Q235 文丰 5730 -70 -300 -600
普中板 20mm Q235 敬业 5730 -70 -300 -600
低合金板 8mm Q345 太钢 7200 0 -50 -250
低合金板 10mm Q345 太钢 7000 0 -50 -300
低合金板 20mm Q345 太钢 6300 0 -100 -400
角钢 50*4.5/6m Q235 兆博 5400 0 -50 -100
角钢 10*8/9m Q235 唐钢 5400 0 -50 0
角钢 14*140/9m Q235 唐钢 5600 0 -50 200
槽钢 8#a/8m Q235 江天 5650 0 -50 -50
槽钢 16#b/8m Q235 济钢 5500 0 -50 -50
槽钢 40#a/8m Q235 包钢 5850 0 -50 -50
工字钢 12#/12m Q235 唐钢 5550 0 -50 -50
工字钢 25#/12m Q235 莱钢 5700 0 -50 -50
工字钢 32#/12m Q235 包钢 5750 0 -50 -50
文章TAG:
山西 废铁 价格 最新 山西废铁价格最新行情2020